Für hohe Produktivität gebaut
Der HIAB 166 K ist von Grund auf für den Baustoffhandel konzipiert. Dieser kompakte, leistungsfähige und vielseitige Lkw-Ladekran überzeugt durch unschlagbare Kosteneffizienz und Flexibilität beim Baustoffumschlag. Ein 3,5 Meter-Hubarm im Kombination mit einem Knickarmgelenk sorgt für hervorragende Leistung im Nahbereich, ideal beim Arbeiten auf engem oder beschränktem Raum.
Beim K-Armsystem werden zwei Knickarm-Ausschübe gleichzeitig über einen Hydraulikzylinder mit einer Kettenumlenkung ausgefahren.
Dokumente
Technische Daten
| Technische Daten | K-2 CL | K-2 Pro | K-2 HiPro |
|---|---|---|---|
| Max. Hubkapazität (kNm) | 140 | 166 | 166 |
| Ausladung - hydraulisch (m) | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| Ausladung - man.Armverlängerung (m) | - | - | - |
| Ausladung / Tragkraft (m / kg) | 4,2 / 3450 | 4,2 / 4100 | 4,2 / 4100 |
| 5,5 / 2700 | 5,5 / 3200 | 5,5 / 3200 | |
| 8,1 / 1780 | 8,1 / 2100 | 8,1 / 2100 | |
| 10,8 / 1320 | 10,8 / 1560 | 10,8 / 1560 | |
| Schwenkbereich | 406° | 406° | 406° |
| Höhe in Transportstellung (mm) | 2390 | 2390 | 2390 |
| Einbauplatzbedarf (mm) | 935 | 935 | 935 |
| Gewicht - Kran in Standardausführung ohne Seitenstützen (kg) | 2300 | 2300 | 2300 |
| Gewicht - Seitenstützen (kg) | 255 - 385 | 255 - 385 | 255 - 385 |

